展館介紹
全國農業展覽館展館技術參數表
![]() | 技術參數說明 | |||
1號館 | 3號館 | 3號館 | 11號館 | |
租賃面積(平方米) | 3000 | 3410 | 3410 | 13000 |
標攤搭建數(參考) | 136個 | 160個 | 160個 | 616個 |
出入口 | 4個 | 4個 | 4個 | 14個 |
貨門參數 (寬×高,米) | 3.4m×3.5m | 2.4m×3.3m | 2.4m×3.3m | 4.6m×4.3m |
展館高度 | 8米 | 6米 | 6米 | 16米 |
搭建限高 | 5米 | 5米 | 5米 | 5米 |
展廳內柱子尺寸(寬×高,米) | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 |
地面承重 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 5000Kg/m2 |
電源分布 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 |
動力電負荷 | 800A | 600A | 1000A | 1000A |
標準電力供應 | ||||
上下水水源(室內) | 無 | 無 | 無 | 有 |
廣播 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電話 | 有 | 有 | 有 | 有 |
網絡(有線) | 有 | 有 | 有 | 有 |
消防 | 煙感報警器 | 煙感報警器 | 煙感報警器 | 煙感報警器 |
應急照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空調 | 有 | 有 | 有 | 有 |
暖風 | 有 | 有 | 有 | 有 |
展廳地面 | 大理石地面 | 花崗巖地面 | 花崗巖地面 | 花崗巖地面 |
男女衛生間 | 2(室外) | 2(室外) | 1(室外) | 1(室外) |
備注:
1、正廣場可用展覽面積35000平方米,11號館西廣場面積8000平方米,11號館南廣場面積17000平方米。 2、新館地面承重5000Kg/m2,不含電纜溝蓋板。